40%唑醚·戊唑醇懸浮劑有效成分(fēn)及其含量:吡唑醚菌酯含量10% 戊唑醇含量30%
産品性能:
1.殺菌更徹底:獨有助劑,快速滲透,超強内吸; |
2.持效期更長:獨有遇水再分(fēn)布技術,全方位保護; |
3.作物(wù)更健康:獨有載體(tǐ),促進光合,延緩衰老,綠葉靓果。 |
使用範圍及使用方法:
登記作物(wù) | 登記防治對象 | 推薦用量 | 使用方式 |
---|---|---|---|
小(xiǎo)麥 | 赤黴病 | 20-25毫升/畝 | 噴霧 |
适用作物(wù) | 适用防治對象 | 推薦用量 | 使用方式 |
---|---|---|---|
玉米 | 大(dà)、小(xiǎo)斑病 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
小(xiǎo)麥 | 紋枯病、赤黴病、鏽病、白(bái)粉病等 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
西瓜、甜瓜 | 蔓枯病、霜黴病、炭疽病、白(bái)粉病 | 15-25克/畝 | 噴霧 |
十字花科作物(wù) | 炭疽病、菌核病 | 15-25克/畝 | 噴霧 |
花生(shēng) | 葉斑病、白(bái)絹病 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
馬鈴薯、番茄、茄子、辣椒、黃瓜 | 炭疽病、葉黴病、早疫病,預防晚疫病 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
芒果 | 炭疽病、黑星病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
香蕉、石榴、柿子 | 葉斑病、黑星病、炭疽病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
蘋果、冬棗 | 斑點落葉病、褐斑病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
葡萄 | 炭疽病、黑痘病、白(bái)粉病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
梨樹(shù) | 炭疽病、輪紋病、黑星病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
柑橘 | 砂皮病、瘡痂病、脂點黃斑病等 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
茶樹(shù) | 茶餅病 | 2000-3000倍 | 噴霧 |
草坪 | 褐斑病 | 1500-2000倍 | 噴霧 |
産品規格:
20克×300瓶、30克×200瓶、100克×60瓶 300克×30瓶、500克×20瓶、1000克×12瓶 |
立即咨詢
400-9289-400