30%肟菌·戊唑醇懸浮劑有效成分(fēn)及其含量:肟菌酯含量10%、戊唑醇含量20%
産品性能:
1.高效廣譜:一(yī)藥多防,對絕大(dà)多數作物(wù)高等真菌病害高效,具有保護、治療、鏟除作用; |
2.速效持效:科學配比,增效配方,添加傷口修複因子,作物(wù)吸收快,分(fēn)散好粘附好,耐雨水沖刷,持效期20天以上; |
3.提質增産:健壯植株,促進作物(wù)對鈣肥的吸收,提升果實表光。 |
使用範圍及使用方法:
登記作物(wù) | 登記防治對象 | 推薦用量 | 使用方式 |
---|---|---|---|
小(xiǎo)麥 | 赤黴病 | 30-45毫升/畝 | 噴霧 |
适用作物(wù) | 适用防治對象 | 推薦用量 | 使用方式 |
---|---|---|---|
水稻 | 紋枯病、稻曲病、稻瘟病 | 30-45克/畝 | 噴霧 |
玉米 | 大(dà)小(xiǎo)斑病、灰斑病 | 30-45克/畝 | 噴霧 |
花生(shēng) | 葉斑病 | 30-45克/畝 | 噴霧 |
柑橘 | 脂點黃斑病、炭疽病、瘡痂病 | 1500-2000倍 | 噴霧 |
蘋果、梨 | 褐斑病、斑點落葉病、輪紋病、炭疽病 | 1500-2000倍 | 噴霧 |
黃瓜 | 白(bái)粉病、炭疽病、靶斑病 | 1000-1500倍 | 噴霧 |
辣椒 | 炭疽病、葉斑病 | 1000-1500倍 | 噴霧 |
芒果 | 白(bái)粉病、炭疽病 | 1500-2000倍 | 噴霧 |
香蕉 | 黑星病、葉斑病 | 1500-2000倍 | 噴霧 |
産品規格:
待定 |
立即咨詢
400-9289-400